Progres hari ini
Pemimpin hari ini
Gkdnz | 1662 | 162 |
YoShadow | 1528 | 191 |
MuptezelJapon | 1471 | 191 |
Aboabdo67 | 1337 | 163 |
Aktif hari ini
Gkdnz | #9 |
palinson | #9 |
zorro2121 | #8 |
marieskrabal | #7 |
kuba-alex | #7 |
omid2020 | #6 |
sidney4344 | #6 |
MuptezelJapon | #4 |
YoShadow | #4 |
kollby | #4 |
Progres minggu ini
Progres minggu inik
sinanaseri | 1750 | 250 |
Gkdnz | 1662 | 162 |
Bardya | 1556 | 56 |
YoShadow | 1528 | 191 |
okanergin | 1506 | 22 |
OznEsm | 1493 | 22 |
MuptezelJapon | 1471 | 191 |
Aboabdo67 | 1337 | 163 |
Aktif minggu ini
kuba-alex | #51 |
sidney4344 | #31 |
palinson | #21 |
aref457 | #15 |
Asghar | #14 |
mehmet59 | #14 |
omid2020 | #12 |
KR_Xquear | #10 |
zorro2121 | #9 |
m_bayume | #8 |
Progres bulan ini
Pemimpin Permainan
Pengu4in35 | 2109 | 72 |
kornesczan | 1911 | 72 |
Jamshidnozare | 1852 | 352 |
GMSasha12 | 1840 | 124 |
laita | 1796 | 296 |
ironman179 | 1791 | 291 |
Krokodil_GM | 1774 | 274 |
Mohammadnozare | 1768 | 268 |
Ussrovgob91 | 1752 | 252 |
KeldJR | 1752 | 252 |
Pemain aktif
sidney4344 | #3.345 |
waly | #692 |
miodrag43miodrag | #644 |
mansor | #612 |
m_bayume | #515 |
kuba-alex | #434 |
alibarari6 | #379 |
ferike | #374 |
Pengu4in35 | #334 |
Asghar | #326 |
Pemain kencang terbaik
Pemain cepat terbaik
Pengu4in35 | 2061 |
Pemain lambat terbaik
TheAvukat | 1696 |
alibarari6 | 1687 |
Feromat | 1563 |
A19r58tur | 1548 |
okanergin | 1506 |
OznEsm | 1493 |
waly | 1432 |
LucasFernandes | 1378 |
mansor | 1312 |
clipper741 | 1303 |